
Open voor onlinebestellingen Bestel in 2 stappen Ontvangstbevestiging per telefoon of e-mail Wij bellen u terug op aanvraag
Wijzigingen opgeslagen - Annuleren - Sluiten
Open voor onlinebestellingen Bestel in 2 stappen Ontvangstbevestiging per telefoon of e-mail Wij bellen u terug op aanvraag
Categorieën
De beste beoordelingen |
|
De best verkochte |
|
Soepen |
|
Voorgerechten |
|
Nigiri / Sashimi / Gunkan |
|
Specials Rolls |
|
In and out rolls |
|
Crispy Crunch |
|
Futomaki |
|
Hosomaki |
|
Handrolls |
|
City Special |
|
Wok / Pad Thai |
|
Curry |
|
Teriyaki Grill |
|
Poké Bowls |
|
Kindermenu's |
|
Combo Menu's |
|
Zwangerschap Menu |
|
Salades |
|
Sushi Boat Menu |
|
Extra |
|
Dranken |
|
Contact |
|
|
17.50 € |
26.00 € | ||
16.50 € | ||
15.50 € |
6.50 € | ||
6.00 € | ||
7.50 € | ||
5.00 € |
8.00 € | ||
8.00 € | ||
8.00 € | ||
6.50 € | ||
9.00 € | ||
9.00 € | ||
9.00 € | ||
8.50 € | ||
6.00 € | ||
8.50 € | ||
8.00 € | ||
7.50 € | ||
8.50 € |
7.50 € | ||
6.50 € | ||
7.00 € | ||
6.50 € | ||
7.00 € | ||
6.00 € | ||
6.50 € | ||
6.50 € | ||
7.00 € | ||
6.00 € | ||
6.00 € | ||
7.00 € | ||
5.00 € | ||
6.00 € | ||
4.00 € | ||
7.00 € | ||
6.50 € |
13.00 € | ||
13.50 € | ||
14.00 € | ||
14.00 € | ||
12.50 € | ||
13.00 € | ||
13.00 € | ||
13.00 € | ||
12.50 € | ||
14.00 € | ||
13.00 € | ||
13.50 € | ||
14.00 € | ||
13.50 € | ||
15.00 € | ||
13.50 € | ||
14.50 € | ||
14.50 € | ||
13.50 € | ||
13.50 € | ||
12.90 € | ||
13.00 € |
9.80 € | ||
10.00 € | ||
8.00 € | ||
8.00 € | ||
10.80 € | ||
10.80 € | ||
9.80 € | ||
10.20 € | ||
10.00 € | ||
9.00 € | ||
9.80 € | ||
9.80 € |
11.60 € | ||
9.00 € | ||
10.00 € | ||
9.00 € | ||
10.60 € | ||
10.80 € | ||
12.00 € | ||
12.20 € | ||
11.80 € | ||
9.60 € |
7.00 € | ||
7.50 € | ||
6.50 € | ||
7.00 € | ||
8.50 € | ||
7.00 € | ||
8.50 € |
6.50 € | ||
7.00 € | ||
7.00 € | ||
6.50 € | ||
7.00 € | ||
7.50 € | ||
7.00 € |
5.50 € | ||
4.00 € | ||
7.00 € | ||
7.00 € | ||
5.00 € | ||
6.50 € |
10.60 € | ||
11.60 € | ||
11.60 € | ||
12.20 € |
16.50 € | ||
19.00 € | ||
19.50 € | ||
14.00 € | ||
16.50 € | ||
18.00 € | ||
19.00 € | ||
13.20 € |
14.00 € | ||
18.00 € | ||
20.00 € | ||
22.00 € |
23.00 € | ||
20.00 € | ||
22.00 € | ||
24.50 € | ||
24.50 € |
14.50 € | ||
15.50 € | ||
17.50 € | ||
16.50 € | ||
15.50 € |
9.00 € | ||
12.00 € |
19.00 € | ||
30.00 € | ||
19.50 € | ||
22.00 € | ||
24.00 € | ||
18.00 € | ||
24.00 € | ||
24.00 € |
30.00 € |
8.50 € | ||
8.50 € | ||
6.00 € | ||
6.00 € |
26.00 € | ||
54.00 € | ||
64.00 € | ||
88.00 € | ||
98.00 € | ||
78.00 € | ||
52.00 € | ||
65.00 € | ||
130.00 € |
1.00 € | ||
1.00 € | ||
1.00 € | ||
4.00 € | ||
2.00 € | ||
4.50 € | ||
4.00 € |
2.50 € | ||
2.50 € | ||
2.50 € | ||
2.50 € | ||
3.00 € |
Openingsuren:
Maandag | 17u00-22u00 |
Dinsdag | 16u30-22u00 |
Woensdag | Gesloten |
Donderdag | 17u00-22u00 |
Vrijdag | 12u00 - 14u00 17u00 - 22u00 |
Zaterdag | 11u00 - 14u00 17u00 - 22u00 |
Zondag | 11u00 - 14u00 17u00 - 22u00 |
Beoordelingen
3.0/5
E***a G - 04/04/2025 - Tempura Bowl |
SCORE: 4/5 |
S**u�** D - 26/03/2025 - Tempura Bowl |
SCORE: 4/5 |
Sa*u*** D - 26/03/2025 - Tempura Bowl |
SCORE: 4/5 |
Sam**** D - 07/03/2025 - Tempura Bowl |
SCORE: 3/5 |
Laurence D - 31/01/2025 bestelling is toegekomen om 13u40 |
SCORE: 2/5 |
Kip Bowl
|
|
P*u* D - 24/01/2025 2 keer besteld, 1 keer vergeten en 45 min later nageleverd, 1 keer helft van bestelling niet mee |
SCORE: 1/5 |
Kip Curry
geen noedels meegeleverd |
|
Doran R - 25/10/2024 |
SCORE: 4/5 |
City Boat (22 stuks - 1 persoon)
|
|
Kropek
|
![]() | Om af te halen | ![]() |
![]() |
Middaglevering |
![]() |
![]() |
Vergaderingen - Evenementen |
![]() |
Wij gebruiken cookies voor een vlottere gebruikservaring. Uw persoonlijke gegevens zijn uw eigendom. U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens aanpassen en verwijderen. Ik heb interesse