Lunch time
Een verrassingsbrood, een koude schotel, een ontbijtmand enz. u kan er allemaal voor bij ons terecht !
Ouvert aux commandes en ligne Commandez en 2 étapes Accusé de réception par téléphone ou e-mail Nous vous rappelons sur demande
Modifications sauvegardées - Annuler - Fermer
Mardi matin, malgré de multiples protections, une attaque a provoqué un ralentissement temporaire de notre site. La situation a été rétablie en moins de 30 minutes. Certains d'entre vous ont pu être impactés. Des mesures supplémentaires ont été mises en place.
Lunch time
Een verrassingsbrood, een koude schotel, een ontbijtmand enz. u kan er allemaal voor bij ons terecht !
Ouvert aux commandes en ligne Commandez en 2 étapes Accusé de réception par téléphone ou e-mail Nous vous rappelons sur demande
Les catégories
|
Les mieux notés |
|
|
Les plus vendus |
|
|
Suggestions |
|
|
Bereidingen - Préparations |
|
|
Bagnat / Baguette |
|
|
Bagnat / Baguette DELUXE |
|
|
Specialiteiten / Specialités |
|
|
Specialiteiten DELUXE / Spec... |
|
|
Panini |
|
|
Soep / Potage |
|
|
Borden / Assiettes |
|
|
Desserten / Desserts |
|
|
Huisbereide warme gerechten ... |
|
|
Dranken / Boissons |
|
|
Contactez-nous |
|
|
|
| 12.50 € /pers. | ||
| 2.10 € | ||
| 2.70 € |
| 3.90 € | |||
| 5.00 € | |||
| 2.80 € |
| 6.50 € /pers. | ||
| 9.00 € /pers. | ||
| 10.00 € /pers. | ||
| 13.50 € /pers. | ||
| 12.50 € /pers. | ||
| 25.00 € /pers. | ||
| 7.00 € /pers. | ||
| 9.00 € /pers. | ||
| 9.00 € /pers. | ||
| 16.00 € /pers. | ||
| 2.00 € | ||
| 80.00 € | ||
| 27.00 € /pers. | ||
| 26.00 € /pers. |
(25 cm wit of bruin • 25 cm blanc ou gris)
| 1.00 € | ||
| 1.00 € | ||
| 1.20 € | ||
| 1.20 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 1.20 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 1.00 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € | ||
| 3.90 € |
(25 cm wit of bruin • 25 cm blanc ou gris)
| 4.80 € | ||
| 4.80 € | ||
| 4.80 € | ||
| 4.80 € |
(baguette 25 cm wit of bruin / bagnat • baguette 25 cm blanc ou gris / bagnat)
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.00 € |
(baguette 25 cm wit of bruin • baguette 25 cm blanc ou gris)
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 5.00 € | ||
| 5.80 € |
| 5.80 € | ||
| 5.80 € | ||
| 6.30 € | ||
| 6.30 € | ||
| 6.30 € | ||
| 5.80 € |
| 9.00 € | ||
| 11.00 € | ||
| 9.30 € | ||
| 9.80 € | ||
| 9.30 € | ||
| 11.00 € | ||
| 8.80 € | ||
| 9.30 € | ||
| 5.00 € | ||
| 8.80 € | ||
| 13.00 € | ||
| 11.00 € |
| 2.70 € | ||
| 2.70 € | ||
| 2.70 € | ||
| 1.30 € | ||
| 2.70 € |
| 10.50 € | ||
| 13.50 € | ||
| 11.50 € | ||
| 14.50 € | ||
| 10.00 € | ||
| 13.00 € | ||
| 2.70 € | ||
| 7.20 € | ||
| 8.80 € | ||
| 1.20 € | ||
| 2.80 € |
| 2.70 € | ||
| 2.10 € | ||
| 2.70 € | ||
| 2.10 € | ||
| 2.70 € | ||
| 2.10 € | ||
| 2.70 € | ||
| 2.70 € | ||
| 2.40 € | ||
| 2.40 € | ||
| 2.40 € | ||
| 2.40 € | ||
| 2.70 € | ||
| 2.40 € | ||
| 2.40 € | ||
| 2.10 € | ||
| 2.10 € |
Notre établissement est ouvert les jours suivants:
| Lundi | 07h00-15h00 |
| Mardi | 07h00-15h00 |
| Mercredi | 07h00-15h00 |
| Jeudi | 07h00-15h00 |
| Vendredi | 07h00-15h00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Les avis
4.4/5
|
Nino F - 17/06/2022 il n'y avait pas de saumon dans le sandwich |
NOTE: 1/5 |
|
- Nordique
il n'y avait pas de saumon dans le sandwich |
|
|
- Nordique
il n'y avait pas de saumon dans le sandwich |
|
|
Christophe D - 10/06/2022 |
NOTE: 5/5 |
|
- Martino
|
|
|
- rosbief (boter) • rosbif (beurre)
|
|
|
Renaud B - 03/06/2022 le pain n'est pas toujours frais (sec) |
NOTE: 3/5 |
|
- Carpaccio
|
|
|
- Chicken Barbecue
|
|
|
- lunch time • lunch time
|
|
|
- POMPEI
|
|
|
- Chicken Bacon
|
|
|
olivier H - 03/06/2022 |
NOTE: 4/5 |
|
- américain
pain mou et pas assez d'américain |
|
|
Mathieu L - 06/05/2022 |
NOTE: 5/5 |
|
- Valentino
|
|
|
- Martino
|
|
|
- Americain Special
|
|
|
- Club
|
|
|
Patricia D - 29/04/2022 |
NOTE: 5/5 |
|
- Balouse
|
A emporter | ![]() | |
Livraison du midi |
![]() |
|
|
Réunions - Événement |
![]() |
Nous utilisons des cookies et vos données personnelles vous appartiennent. Vous pouvez les modifier et les supprimer à tout moment. En savoir plus